logo
Yantai Dopro Industry Technology Co., Ltd.
các sản phẩm
các sản phẩm
Nhà > các sản phẩm > Búa đóng cọc gắn trên máy đào > Máy đào đất Dopro cho đất / nước làm việc ISO CE được phê duyệt

Máy đào đất Dopro cho đất / nước làm việc ISO CE được phê duyệt

Chi tiết sản phẩm

Nguồn gốc: Trung Quốc

Hàng hiệu: Dopro

Chứng nhận: ISO CE

Số mô hình: DPAE5000

Điều khoản thanh toán và vận chuyển

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1

Giá bán: 10-2000

chi tiết đóng gói: Xuất khẩu vỏ gỗ / pallet

Thời gian giao hàng: 7 ngày làm việc

Điều khoản thanh toán: Liên minh phương Tây, Moneygram, L/C, T/T.

Khả năng cung cấp: 1000 chiếc mỗi tháng

Nhận được giá tốt nhất
Làm nổi bật:

DPAE5000 Excavator Earth Auger

,

Máy đào đất ISO

,

Máy khai thác nước Máy khai thác đất

Name:
Excavator Mounted Pile Hammer
Model:
DPAE5000
Certified:
ISO CE
Brand:
Dopro
Name:
Excavator Mounted Pile Hammer
Model:
DPAE5000
Certified:
ISO CE
Brand:
Dopro
Máy đào đất Dopro cho đất / nước làm việc ISO CE được phê duyệt


Nhà máy chuyên nghiệp cho Máy khoan đất cho máy xúc để làm việc trên đất hoặc dưới nước


Máy khoan đất cho máy xúc


Máy khoan đất DP có thể được gắn vào tất cả các loại máy xúc thủy lực thông thường cũng như máy xúc mini, như máy xúc lật và máy xúc lật. Ổ khoan có thể được ứng dụng để khoan giải phóng mặt bằng, điều tra mặt bằng, lắp đặt cọc, khoan dịch chuyển, phun và cải thiện đất cho nền móng.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên Đơn vị DPAE2000 DPAE2500 DPAE3000 DPAE3500 DPAE4500 DPAE5000
Mã sản phẩm   102000 102500 103000 103500 104500 105000
Máy vận chuyển T 1~2.5 1.5~3 2~3.5 2.5~4.5 3~5 4.5~7
Mô-men xoắn cực đại N.m 1871 2432 2877 3614 4218 5056
Áp suất Bar 205 205 240 240 240 240
Phạm vi lưu lượng dầu l/phút 23~53 30~61 30~61 30~68 38~76 38~76
Tốc độ quay vòng/phút 40~92 40~82 40~81 32~72 32~64 29~58
Ống thủy lực Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Trục đầu ra mm 065 065 065 065 065 075
Trọng lượng Kg 50 51 75 76 77 110
Chiều cao mm 595 595 700 700 700 780
Đường kính tối đa mm 200 200 244 244 244 269
Dòng máy khoan mm S4 S4 S4 S4 S4 S5
Chiều dài máy khoan mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500
Phạm vi đường kính khoan mm 100~400 100~500 100~600 100~750 100~900 150~600








Tên Đơn vị DPAE5500 DPAE6000 DPAE000 DPAE8000 DPAE10000 DPAE12000
Mã sản phẩm   105500 106000 107000 108000 110000 112000
Máy vận chuyển T 5~7 6~8 7~10 8~12 10~13 13~17
Mô-men xoắn cực đại N.m 5910 6150 6931 8048 10778 11976
Áp suất Bar 240 240 240 240 240 240
Phạm vi lưu lượng dầu l/phút 45~83 45~106 61~121 61~136 70~136 80~140
Tốc độ quay vòng/phút 28~50 34~80 37~72 29~64 26~45 22~43
Ống thủy lực Inch 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Trục đầu ra mm 075 075 075 075 075 075
Trọng lượng Kg 112 128 130 132 167 167
Chiều cao mm 780 850 850 850 930 930
Đường kính tối đa mm 269 269 269 269 290 290
Dòng máy khoan mm S5 S5 S5 S5 S6 S6
Chiều dài máy khoan mm 1500 1500 1500 1500 1750 1750
Phạm vi đường kính khoan mm 150~750 150~900 150~900 150~900 150~900 150~900
















Máy đào đất Dopro cho đất / nước làm việc ISO CE được phê duyệt 0